Unterrichtspreise
| Kinder und Jugendliche | Erwachsene |
| Mitglied | Nichtmitglied | Mitglied | Nichtmitglied | |
| Reitstunde | 15,00 € | 18,00 € | 18,00 € | 20,00 € |
| Quartalsabo | 144,00 € | ------ | 168,00 € | ------ |
| Longe | 16,00 € | 19,00 € | 17,00 € | 20,00 € |
| Privatpferd | 5,00 € | 3,00 € |
Wochenendlongenstunden 20,00 Euro 25,00Euro
Gastreitstunden 25,00 Euro
Mitgliedsbeiträge
| Jahresbeitrag | Einmaliger Aufnahmebeitrag | |
| Kind | 24,00 € | 35,00 € |
|
Erwachsener |
48,00 € | 35,00 € |
| Familie (ab 3 Personen) | 84,00 € | 35,00 € |
| Jede weitere Person | 14,40 € | ------ |